Altima Industries est une société de transport routier et logistique minière basée à Conakry, Guinée. Nous proposons aux investisseurs internationaux de financer des camions intégrés à notre flotte — avec un revenu mensuel fixe versé toute l'année.
| Apport | Type | / Mois | / An | Capital récupéré | Gain net total |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 $ | OCCASION | 4 000 $ | 48 000 $ | ~13 mois | + 142 000 $ |
| 75 000 $ | NEUF ★ | 6 000 $ | 72 000 $ | ~13 mois | + 357 000 $ |
| 150 000 $ | × 2 CAMIONS | 12 000 $ | 144 000 $ | ~13 mois | + 714 000 $ |
| 300 000 $ | × 4 CAMIONS | 24 000 $ | 288 000 $ | ~13 mois | + 1 428 000 $ |
| 600 000 $ | × 8 CAMIONS | 48 000 $ | 576 000 $ | ~13 mois | + 2 856 000 $ |
Projections calculées sur la base de 6 000 $/mois pour un camion neuf sur 6 ans, et 4 000 $/mois sur 4 ans pour un camion d'occasion. Pour les multi-camions, durée 6 ans retenue. Montants nets avant fiscalité du pays de résidence de l'investisseur. Résultats non garantis — ils dépendent des performances opérationnelles réelles.
| Revenu mensuel | 4 000 $ |
| Revenu annuel (× 12 mois) | 48 000 $ |
| Revenu total sur 4 ans | 192 000 $ |
| Remboursement du capital | ~13 mois |
| ROI sur 4 ans | +284 % |
| Revenu mensuel | 6 000 $ |
| Revenu annuel (× 12 mois) | 72 000 $ |
| Revenu total sur 6 ans | 432 000 $ |
| Remboursement du capital | ~13 mois |
| ROI sur 6 ans | +476 % |
Avertissement : Les revenus indiqués (4 000 $/mois et 6 000 $/mois) sont des moyennes estimées versées mensuellement tout au long de l'année. Ils sont nets, après déduction des charges d'exploitation (carburant, entretien, salaires chauffeurs, assurances). Il est recommandé de consulter un conseiller juridique avant tout engagement. Altima Industries SARL — Document confidentiel — 2026.
Remplissez ce formulaire pour recevoir notre dossier complet et être recontacté par notre équipe sous 48h.